产品 / 技术
镍的特点是耐碱性介质的腐蚀,如苛性钾,苛性钠等,因此被广泛应用于离子膜烧碱工艺。与大多数合金相比,镍在干燥的氟中的耐蚀性良好。镍还成功应用于常温到540℃的干燥氯气和氯化氢中。也可应用在静止的氢氟酸溶液。
纯镍N4
是含碳量极低的纯商业性镍,已被批准用于服务高达1230℃的高温环境中。
对应牌号
化学成分
物理性能
比热(J/kg・K) | 456 | |
电阻率(μΩ・cm) | 9.5 | |
热传导率(W/m・K) | 60.7 | |
平均热膨胀系数(10-6/℃) | 21–93℃ | 13.3 |
21–260℃ | 14.2 | |
21–538℃ | 15.3 | |
21–816℃ | 16.2 | |
21–1093℃ | 17.1 | |
纵向弹性模量(MPa) | 20.6 x 104 | |
横纵向弹性模量(MPa) | 7.7 x 104 | |
泊松比 | 0.28 | |
居里点(℃) | 360 | |
熔点(℃) | 1433-1444 |
机械性能
UNS N02201 退火
厚度 (mm) | 0.2%屈服强度 (N/mm2) | 抗拉强度 (N/mm2) | 延伸率 (%) |
---|---|---|---|
≦ 1.2 | ≧ 80 | ≧ 345 | ≧ 30 |
≦ 1.2-2.7 | ≧ 80 | ≧ 345 | ≧ 35 |
≧ 2.7 | ≧ 80 | ≧ 345 | ≧ 40 |
UNS N02201 热轧状态
厚度 (mm) | 0.2%屈服强度 (N/mm2) | 抗拉强度 (N/mm2) | 延伸率 (%) |
---|---|---|---|
≧ 1.5 | ≧ 85 | ≧ 345 | ≧ 30 |
UNS N02201 退火
厚度 (mm) | 0.2%屈服强度 (N/mm2) | 抗拉强度 (N/mm2) | 延伸率 (%) |
---|---|---|---|
― | ≧ 80 | ≧ 345 | ≧ 40 |
耐腐蚀性
耐碱腐蚀性能,具有很好的耐碱腐蚀性
碱 | 试验温度(℃) | 浓度(wt%) | 腐蚀速度(mm/y) | |
---|---|---|---|---|
NAS Ni201 (UNS N02201) | SUS 304 (UNS S30400) | |||
氢氧化钠 | 沸腾 | 20 | <0.01 | 0.01 |
40 | 0.02 | 2.77 | ||
60 | 0.03 | 13.3 |
试验条件:24小时浸泡试验
耐酸腐蚀性能
酸的种类 | 试验温度(℃) | 浓度(wt%) | 腐蚀速度(mm/y) | |
---|---|---|---|---|
NAS Ni201 (UNS N02201) | SUS 316L (UNS S31603) | |||
硫酸 | 80 | 5 | 1.01 | 1.67 |
10 | 1.15 | 4.69 | ||
20 | 1.86 | 71.9 | ||
40 | 3.83 | 765 | ||
60 | 13.7 | 704 | ||
80 | 0.79 | 33.7 | ||
沸腾 | 5 | 2.24 | 8.19 | |
10 | 3.87 | 24.6 | ||
20 | 6.10 | 179 | ||
40 | 25.8 | 3129 | ||
盐酸 | 80 | 0.1 | 0.99 | 0.02 |
1 | 7.28 | 2.73 | ||
2 | 13.4 | 6.75 | ||
3 | 15.9 | 14.9 | ||
沸腾 | 0.1 | 1.07 | 0.01 | |
1 | 15.9 | 8.86 | ||
2 | 29.6 | 27.5 | ||
3 | 48.1 | 76.6 | ||
氢氟酸 | 80 | 0.1 | 0.36 | 0.50 |
1 | 0.57 | 14.5 | ||
2 | 0.90 | 35.4 | ||
3 | 0.99 | 54.1 | ||
硝酸 | 沸腾 | 20 | 9946 | 0.02 |
40 | >10000 | 0.05 | ||
60 | >10000 | 0.17 | ||
磷酸 | 沸腾 | 20 | 3.52 | 0.04 |
40 | 6.96 | 0.25 | ||
60 | 13.8 | 0.56 | ||
80 | 72.50 | 25.0 |
试验条件:24小时浸泡试验
朔性加工性
纯镍因其加工硬化性较低,也适合于旋压加工、卷绕等重度冷加工。
焊接性
可任意选择TIG焊接、MIG焊接、手工电弧焊和电阻焊。TIG、MIG焊条推荐使用YNi-1。
热处理
在700~850℃范围内进行热处理,然后进行空冷。